詳細情報 |
|||
表面処理: | グラバー印刷 オフセット印刷 フレックス印刷 | プラスチック型: | LDPE,PE,その他,D2W,バイオプラスチック (EPI) |
---|---|---|---|
バッグタイプ: | サイド・ガッセット・バッグ フラット・バッグ 底を封印した 底を封印した ノンウェン・バッグ | 材料: | プラスチック,HDPE,LDPE/HDPE,など,色 |
使用: | プレゼント 食料品 持ち帰り 梱包 | 材料構造: | プラスチック,PE,PO/PE,LDPE.HDPE,PE/LDPE/HDPE/PO |
厚さ: | 60ミクロン,70ミクロン,40ミクロン,80ミクロンまたはカスタム | 色: | カスタマイズされた色 ピンク 金色 色々な色 フルカラー |
サイズ: | オーダーメイドサイズ オーダーメイドサイズ オーダーメイドサイズ | 印刷: | オーダーメイド グラフ印刷 シルクスクリーン印刷 オーダーメイドロゴ オフセット印刷 またはオーダーメイド |
使用: | 買い物,食料品,ギフトの梱包,パッケージ,電話 | ポイント: | 食品級のクラフト紙袋 ダイカットハンドル プラスチック袋 オーダーメイドプラスチックショッピングバッグ 独自のロゴ付きプラスチック袋 |
サンプル: | 提供,無料サンプルオファー,無料在庫,無料サンプル利用可能,カスタマイズされたサンプル歓迎 | ロゴ: | オーダーメイドのロゴを受け付けます |
工場タイプ: | SGS/アリババ監査 20年SGS/アリババ監査 26年工場 | ||
ハイライト: | 漏れ防止型切断式プラスチック袋,食品用プラスチック袋 漏れ防止,デイカットプラスチック袋 FDA |
製品の説明
食品用袋 - 12x30cm 漏れ防止&FDA承認
カラー&デザインのカスタマイズ
-
ダイナミック な 影響:
-
カメレオン インク: 色を異なる角度から変化させる (偽造防止)
-
暗闇 の 中 に 輝く: 夜間物流追跡のための太陽光で活性化されたプリント
-
ホログラフィック・フォイル: リサイクル可能な金属製の仕上げ物
-
-
季節 的 な テーマ: 祝日 (ハロウィン,ディワリなど) やエコキャンペーンのために設計されています.
パーソナライゼーションの側面 | 詳細 |
---|---|
MOQ | 200ユニット (標準),50ユニット (プレミアム効果) |
印刷技術 | デジタルHD,レーザー彫刻,または3Dエボス |
サンプルリードタイム | 持続可能性証明書を持つプロトタイプには 5~7日 |
応用シナリオ
産業 | 手持ち用荷物用ケース | 食品用袋用ケース |
---|---|---|
高級小売業 | デザイナー服のパッケージ | オーガニック グルメ食品の配達 |
ペット 介護 | ペットフードを運ぶ重い用具 | 堆肥化可能な小切手袋 |
イベント | 宣伝用スワッグ | 植物の種を注入したプレゼント袋 |
オーガニック市場 | 再利用可能な製品袋 | 脂肪のないスナックパッケージ |
持続可能性指標
メトリック | 持ち運び袋 | 食品 類 の 手入れ 袋 |
---|---|---|
生物分解 時間 | 5~10年 (リサイクルされていない場合) | 60日 (工業用堆肥) |
炭素 足跡 | 1.5kg CO2/kg | 0.4 kg CO2/kg |
リサイクルされた内容 | 40~60% 産業後産物 | 100% 堆肥可能物質 |
水 を 節約 する | 3.0L/kg (閉ループ) | 0.8L/kg (雨水システム) |
この製品の詳細を知りたい